| Hráč | Stát | Body |
|---|---|---|
| Federer | Švýcarsko | 6550 |
| Nadal | Španělsko | 5705 |
| Djokovič | Srbsko | 5280 |
| Davyděnko | Rusko | 2485 |
| Roddick | USA | 2160 |
| Nalbandian | Argentýna | 2100 |
| Gasquet | Francie | 1885 |
| Blake | USA | 1800 |
| Berdych | Česká republika | 1685 |
| Južnyj | Rusko | 1545 |
| Tsonga | Francie | 1534 |
| Murray | Velká Británie | 1525 |
| Robredo | Španělsko | 1520 |
| Caňas | Argentýna | 1505 |
| Baghdatis | Kypr | 1485 |
| Gonzales | Chile | 1445 |
| Monaco | Argentýna | 1425 |
| Karlovič | Chorvatsko | 1424 |
| Moya | Španělsko | 1410 |
| 28.Štěpánek | Česká republika | 1090 |
| 86.Minář | Česká republika | 488 |
| 100.Vaněk | Česká republika | 441 |
© Teniscz
www.teniscz.estranky.cz
